Dugaan Money Loundry APBD Tahun 2004 yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo yang dipaparkan oleh LPPM Indonesia sangat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, data dugaan penyelewengan dana APBD kota palopo dari tahun 2004 - 2009 mencapai ratusan milyar rupiah. Menurut Akbar, data ini baru sebahagian kecil dari bukti penyelewengan dana yang dilakukan jajaran pemerintah kota palopo selama kurun waktu 2003 hingga 2010. Akbar yang juga merupakan Ketua LPPM Indonesia mengatakan, LRA(Laporan Realisasi Anggaran, red) Kota Palopo mulai tahun 2004 - 2009, harusnya sudah disikapi oleh aparat penegak hukum. Dia juga menyayangkan lambannya penanganan perkara ini. Meskipun hal ini sudah disampaikan ke KPK, dan instansi terkait lainnya, namun hingga kini belum ada hasil yang nampak. "Ini bukan perkara kecil" tandasnya. Uang sebesar itu kalau dipakai untuk pengembangan dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, saya yakin masyarakat palopo sejahtera, lanjutnya. | |||||||
Data LRA Tahun 2004 Pemkot Palopo | |||||||
NO | SARANA PENYELEWENGAN | JUMLAH PENYELEWENGAN | |||||
1 | Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2004 Terdapat pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah | Rp 3.649.873.836 | |||||
2 | Penyertaan pada PDAM Kota Palopo dan Penyertaan pada BPD Sulawesi Selatan tidak didukung bukti yang sah. | Rp 7.381.471.079 | |||||
3 | Pekerjaan penerbitan berkala Tabloid Swara Sodenrae tidak sesuai kontrak sehingga menimbulkan indikasi kerugian daerah | Rp 50.000.000 | |||||
4 | Terdapat pengeluaran atas beban APBD sebelum pengesahan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2004 | Rp 11.004.777.182 | |||||
5 | Terdapat realisasi belanja tak tersangka yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan. | Rp 445.857.000 | |||||
6 | Pelampauan Biaya Operasional Walikota/Wakil Walikota mengakibatkan adanya indikasi kerugian daerah. | Rp 94.638.945 | |||||
7 | Insentif atas pendapatan retribusi Rumah Sakit Umum (RSU) yang belum ditetapkan oleh Walikota dan belum dipotong pajak Penghasilan serta dari Sektor Pajak Pengahsilan 21 mengakibatkan kerugian negara. | Rp 1.271.902.381 | |||||
8 | Pengeluaran untuk Bantuan Bahan Bakar, Pembinaan Fraksi-Fraksi DPRD, dan Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp 122.100.000 | |||||
9 | Pembelian tanah dan bangunan di Makassar dengan tidak dilengkapi bukti kepemilikan | Rp 600.000.000 | |||||
10 | Pengeluaran dana Insentif Penunjang Kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah | Rp 3.030.327.959 | |||||
11 | Potensi kerugian sektor pajak akibat pelaporan dan penyetoran pajak | Rp 211.543.945 | |||||
TOTAL KERUGIAN | Rp 27.862.492.327 | ||||||
Catatan : | |||||||
Hasil audit BPK RI Tahun 2004 | |||||||
Detail |
Sabtu, 20 November 2010
LRA Fiktif Tahun 2004 Pemerintah Kota Palopo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar